| კლინიკური გამოკვლევები | ლარი |
| სისხლის საერთო ანალიზი + ედსი | 25.00 |
| ჰემოგლობინის კონცენტრაციის განსაზღვრა | 12.00 |
| თრომბოციტების რაოდენობის განსაზღვრა | 12.00 |
| რეტიკულოციტების რაოდენობის განსაზღვრა | 25.00 |
| ლეიკოციტების რაოდენობის განსაზღვრა | 12.00 |
| ჰემატოკრიტის რაოდენობის განსაზღვრა | 12.00 |
| ედსის რაოდენობის განსაზღვრა | 12.00 |
| სისხლის ჯგუფისა და რეზუს ფაქტორის განსაზღვრა | 20.00 |
| რეზუსანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში | 30.00 |
| ანტირეზუსული ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (კუმბსის არაპირდაპირი რეაქცია) | 30.00 |
| შარდის საერთო ანალიზი სკრინინგი | 12.00 |
| შარდის საერთო ანალიზი მიკროსკოპიით | 16.00 |
| გლუკოზის განსაზღვრა შარდში | 10.00 |
| კეტონური სხეულების განსაზღვრა შარდში | 10.00 |
| ცილის რაოდენობის განსაზღვრა შარდში | 10.00 |
| ნაღვლის პიგმენტების განსაზღვრა შარდში | 10.00 |
| კოაგულაცია | |
| კოაგულოგრამა (PT/INR, PI, APTT, FIBR) | 30.00 |
| პროთრომბინის დროისა და INR განსაზღვრა | 15.00 |
| სისხლის შედედების დროის განსაზღვრა ლი და უაიტის მეთოდით | 8.00 |
| აქტივირებული პარციალური თრომბოპლასტინის დროის (APTT) კონცენტრაციის განსაზღვრა | 14.00 |
| ფიბრინოგენის კონცენტრაციის განსაზღვრა | 18.00 |
| D-დიმერის კონცენტრაციის განსაზღვრა | 50.00 |
| ბიოქიმიური გამოკვლევები | |
| ალანინამინოტრანსფერაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა ATL (GPT) | 15.00 |
| ასპარტატამინოტრანსფერაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა ATL (GPT) | 15.00 |
| გამაგლუტამილტრანსფერაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (GGT) | 15.00 |
| ტუტე ფოსფატაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (ALP) | 15.00 |
| პანკრეასული ამილაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (AMY-P) | 20.00 |
| პანკრეასული ამილაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (AMY-P) | 20.00 |
| ლაქტატდეჰიდროგენაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (LDH) | 30.00 |
| კრეატინკინაზა კონცენტრაციის განსაზღვრა CKL | 35.00 |
| კრეატინკინაზა კონცენტრაციის განსაზღვრა MB | 35.00 |
| ლიპაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (LIPASE) | 30.00 |
| ამილაზის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (AMY) | 20.00 |
| ალფა-ამილაზის განსაზღვრა შარდში | 24.00 |
| გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრა ექსპრეს-მეთოდით (გლუკომეტრით) | 8.00 |
| ძვალ-სპეციფიური ტუტე ფოსფატაზა | 160.00 |
| გლუკოზის კონცენტრაციის განსაზღვრა (GLUC, COBAS 6000) | 12.00 |
| გლუკოზოტოლერანტული ტესტი | 24.00 |
| საერთო ბილირუბინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (BIL-T) | 16.00 |
| პირდაპირი ბილირუბინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (BIL-D) | 16.00 |
| ალბუმინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (ALB) | 16.00 |
| ალბუმინის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (ALB in urin) | 20.00 |
| საერთო ცილის კონცენტრაციის განსაზღვრა (TP) | 16.00 |
| კალციუმის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (Ca in urin) | 20.00 |
| კალციუმის (არაიონიზირებული)კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (Ca) | 18.00 |
| საერთო ქოლესტერინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (CHOL-T) | 16.00 |
| მაღალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (HDL-Chol) | 16.00 |
| დაბალი სიმკვრივის ლიპოპროტეინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (LDL-Chol) | 18.00 |
| ტრიგლიცერიდის კონცენტრაციის განსაზღვრა (TRIGL) | 16.00 |
| შარდოვანას კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (UREA) | 15.00 |
| შარდოვანას კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (UREA in urine) | 18.00 |
| შარდოვანას აზოტის განსაზღვრა (BUN) | 14.00 |
| კრეატინინის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (CREA in urine) | 18.00 |
| კრეატინინის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (CREA) | 15.00 |
| კრეატინინის კლირენსის განსაზღვრა | 24.00 |
| შარდმჟავის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (UA) | 18.00 |
| შარდმჟავის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (UA in urine) | 20.00 |
| რკინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (IRON) | 20.00 |
| რკინის შეკავშირების უნარის კონცენტრაციის განსაზღვრა (UIBC) | 30.00 |
| ფოსფორის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (PHOS) | 20.00 |
| ფოსფორის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (PHOS in urine) | 20.00 |
| მაგნიუმის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (Mg) | 20.00 |
| მაგნიუმის კონცენტრაციის განსაზღვრა შარდში (Mg in urine) | 22.00 |
| ამიაკის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (NH3) | 35.00 |
| ლაქტატის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Lact) | 24.00 |
| მიკროალბუმინის განსაზღვრა შარდში | 65.00 |
| ელექტროლიტები | |
| გაზებისა და ელექტროლიტების კონცენტრაციის განსაზღვრა (pH, PCO2, PO2 , Na+, K+, Ca+) | 27.00 |
| კარბოქსიჰემოგლობინის განსაზღვრა | 27.00 |
| ელექტროლიტების განსაზღვრა სისხლში (Na+, K+, Ca++) | 27.00 |
| კალიუმის კონცენტრაციის განსაზღვრა | 18.00 |
| ნატრიუმის კონცენტრაციის განსაზღვრა | 18.00 |
| ქლორის კონცენტრაციის განსაზღვრა | 18.00 |
| იონიზირებული კალციუმის გამსაზღვრა | 18.00 |
| სპეციფიკური ცილები | |
| ალფა 1 ანტიტრიფსინი ალფა | 55.00 |
| გლიკოზირებული ჰემოგლობინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (HbA1C) | 50.00 |
| ანტისტრეპტოლიზინის კონცენტრაციის რაოდენობრივი განსაზღვრა (ASLO) | 35.00 |
| რევმატოიდული ფაქტორის კონცენტრაციის რაოდენობრივი განსაზღვრა (RF) | 35.00 |
| C რეაქტიული ცილის კონცენტრაციის რაოდენობრივი განსაზღვრა (CRP) | 25.00 |
| სპეციფიკური პაკეტები | |
| ლიპიდური სპექტრი (CHO21, HDLC3, LDLC3, TRIGL, VDRL, AI) | 67.00 |
| ღვიძლის ფუნქციური სინჯები (ALTL ,ASTL, GGT, ALP, BILD, BILT) | 65.00 |
| აზოტოვანი ცვლის მაჩვენებლები (CREAT/UREA/BUN/UA) | 60.00 |
| მინერალური ცვლის მაჩვენებლები (Ca, P, Fe, Mg) | 70.00 |
| იმუნოლოგიური გამოკვლევები | |
| რეპროდუქციული სისტემის ჰორმონები | |
| ესტრადიოლის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Estradiol, ECLIA) | 40.00 |
| ფოლიკულმასტიმულირებელი ჰორმონის განსაზღვრა (FSH, ECLIA) | 40.00 |
| მალუთეინიზირებელი ჰორმონის განსაზღვრა (LH, ECLIA) | 40.00 |
| პროგესტერონის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Progesterone, ECLIA) | 40.00 |
| პროლაქტინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Prolactin, ECLIA) | 40.00 |
| ტესტოსტერონის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Testosterone, ECLIA) | 40.00 |
| დეჰიდროეპიანდროსტერონსულფატის კონცენტრაციის განსაზღვრა (DHEA-S, ECLIA) | 45.00 |
| თავისუფალი ტესტოსტერონის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Free Testosterone, ELISA) | 40.00 |
| სქესთან შეჭიდული გლობულინის განსაზღვრა (SHBG) | 75.00 |
| 17 ჰიდროქსი პროგესტერონის კონცენტრაციის განსაზღვრა (17-OH Progesterone, ELISA) | 40.00 |
| 5α-დიჰიდროტესტოსტერონი (5alpha-Dihidrotestosterone 5-DHT) | 60.00 |
| სამმაგი ტესტი (ესტრიოლი, ქორიონული გონადოტროპინი და ალფაფეტოპროტეინი) | 120.00 |
| ორმაგო ტესტი (ქორიონული გონადოტროპინი და ალფაფეტოპროტეინი) | 90.00 |
| ორმაგი ტესტი (ქორიონული გონადოტროპინი და PAPPA) | 110.00 |
| ადამიანის ზრდის ჰორმონის განსაზღვრა სისხლში (hGH); ქემილუმინესცენცია | 80.00 |
| თავისუფალი ესტრიოლის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Free Estriole, ECLIA) | 45.00 |
| ორსულობასთან ასოცირებული პლაზმის პროტეინ A-ს (PAPP-A, ECLIA) განსაზღვრა | 80.00 |
| ანტიმიულერის ჰორმონის განსაზღვრა (AMH, ECLIA) | 200.00 |
| ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური მდგომარეობის შესწავლა | |
| თავისუფალი თიროქსინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (FT4, ECLIA) | 35.00 |
| თავისუფალი ტრიიოდთირონინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (FT3, ECLIA) | 35.00 |
| საერთო თიროქსინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (T4, ELISA) | 35.00 |
| თიროიდმასტიმულირებელი ჰორმონის კონცენტრაციის განსაზღვრა (TSH, ECLIA) | 35.00 |
| თირეოპეროქსიდაზას საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (anti-TPO, ECLIA) | 35.00 |
| თირეოგლობულინის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (anti-TG, ECLIA) | 35.00 |
| თირეოგლობულინის განსაზღვრა სისხლში (TG, ECLIA) | 55.00 |
| (ანტი-TSHR ECLIA) თიროიდმასტიმულირებელი ჰორმონის რეცეპტორების საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა. | 100.00 |
| თირკმელზედა ჯირკვლის ფუნქციური მდგომარეობის შესწავლა | |
| კორტიზოლის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (Cortisol, ECLIA) | 50.00 |
| პანკრეასის ფუნქციური მდგომარეობის შესწავლა | |
| C პეპტიდის კონცენტრაციის განსაზღვრა (C Pepdite, ECLIA) | 45.00 |
| ინსულინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Insulin, ECLIA) | 45.00 |
| ჰომეოსტაზის შეფასების ინდექსები (ჰომა ინდექსი - HOMA IR, HOMA-S, HOMA-β, ინსულინი, გლუკოზა) ქემილუმინესცენცია | 60.00 |
| ჰომეოსტაზის შეფასების ინდექსები (ჰომა ინდექსი - HOMA IR, HOMA-S, HOMA-β, C-Pepdite) ქემილუმინესცენცია | 60.00 |
| ჰომეოსტაზის შეფასების ინდექსები, ინსულინი, C-პეპტიდი, (ჰომა ინდექსი - HOMA IR, HOMA-S, HOMA-β, გლუკოზა) ქემილუმინესცენცია | 90.00 |
| კარდიალური მარკერები | |
| ტროპონინი T hs კონცენტრაციის განსაზღვრა (TNT hs, ECLIA) | 55.00 |
| ტროპინინი I კონცენტრაციის განსაზღვრა (Troponn I, ECLIA) | 55.00 |
| ნატრიურეზული პეპტიდი (pro BNP) კონცენტრაციის განსაზღვრა | 75.00 |
| დიგოქსინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Digoxin, ECLIA) | 65.00 |
| ძვლის მარკერების კვლევა | |
| პარათჰორმონის კონცენტრაციის განსაზღვრა (PTH, ECLIA) | 75.00 |
| ვიტამინ D კონცენტრაციის განსაზღვრა (Vitamin D total) | 85 |
| ანემიების დიაგნოსტიკა | |
| ფერიტინის კონცენტრაციის განსაზღვრა (Ferritin, ECLIA) | 60.00 |
| ტრანსფერინის კონცენტრეაციის განსაზღვრა (Transferin) | 45.00 |
| ვიტამინ B12-ის კონცენტრაციის განსაზღვრა სისხლში (B12, ECLIA) | 60.00 |
| ფოლიუმის კონცენტაციის განსაზღვრა სისხლში (Follate, ECLIA) | 75.00 |
| სეფსისის დიაგნოსტიკა | |
| პროკლაციტონინი (Procalcitonin) | 100.00 |
| ალერგიული პანელი | |
| საერთო იმუნოგლობულინი E-ს კონცენტრაციის განსაზღვრა (IgE) | 45.00 |
| ონკომარკერები | |
| ალფაფეტოპროტეინის განსაზღვრა სისხლში (AFP, ECLIA) | 50.00 |
| ადამიანის ქორიონგონადოტროპული ჰორმონის ბეტა ფრაქციის კონცენტრაციის განსაზღვრა (HCG-ß, ECLIA) | 50.00 |
| საერთო პროსტატსპეციფიკური ანტიგენი (PSA Total, ECLIA) | 50.00 |
| თავისუფალი პროსტატ-სპეციფიური ანტიგენის განსაზღვრა (Free-PSA) | 50.00 |
| კარცინოემბრიონული ანტიგენი (CEA, ECLIA) | 50.00 |
| CA 15-3 (ძუძუს მარკერი, ECLIA) | 50.00 |
| CA 125 (საკვერცხის მარკერი, ECLIA) | 50.00 |
| სიფილისის დიაგნოსტიკა | |
| ტრეპონემა პალიდიუმის განსაზღვრა სისხლში (TPHA) | 40.00 |
| ტრეპონემა პალიდიუმის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (Anti-TP) | 20.00 |
| სხვადასხვა ვირუსული და ბაქტერიული ინფექციების სეროლოგიური დიაგნოსტიკა | |
| COVID-19 IგM და IგG ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში | 50.00 |
| ჰელოკობაქტერ პილორის IgG, IgM, IgA კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლის შრატში ექსპრეს მეთოდით (Helicobacter Pylori) | 55.00 |
| ეპშტეინ ბარის ვირუსის (EBV) მარკერების გამოკვლევა (VCA IgM, Het. ab. IgM, VCA IgG, EBNA IgG) | 60.00 |
| ციტომეგალოვირუსის საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (CMV IgM, ECLIA) | 40.00 |
| ციტომეგალოვირუსის საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (CMV IgG, ECLIA) | 40.00 |
| ტოქსოპლაზმის საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (TOXO IgM, ECLIA) | 40.00 |
| ტოქსოპლაზმის საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (TOXO IgG, ECLIA) | 40.00 |
| მარტივი ჰერპეს ვირუსის 1/2 ტიპის IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (HSV IgM, ELISA) | 40.00 |
| მარტივი ჰერპეს ვირუსის 2 ტიპის IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (HSV IgG, ELISA) | 40.00 |
| წითურას საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (RUbella IgG ECLIA) | 40.00 |
| წითურას საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (RUbella IgM ECLIA) | 40.00 |
| ქლამიდია ტრაქომატისის საწინააღმდეგო IგA კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა | 40.00 |
| ქლამიდია ტრაქომატისის საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა | 40.00 |
| ქლამიდია ტრაქომატისის საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა | 40.00 |
| ჰელოკობაქტერ პილორის IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლის შრატში (Helicobacter Pylori) | 40.00 |
| ჰელოკობაქტერ პილორის IგM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლის შრატში (Helicobacter Pylori) | 40.00 |
| B ვირუსული ჰეპატიტის ზედაპირული ანტიგენის განსაზღვრა (HBsAg) სწრაფი, მარტივი ტესტით | 20.00 |
| C ვირუსული ჰეპატიტის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა სწრაფი, მარტივი მეთოდით (Anti HCV) | 20.00 |
| აივ ანტისხეულებისა და ანტიგენის თვისობრივი განსაზღვრა სწრაფი მარტივი ტესტით (HIV 1&2) | 20.00 |
| Borrelia ბორელიის საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა | 40.00 |
| Borrelia ბორელიის საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა | 40.00 |
| Toxocara ტოქსოკარას საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა | 40.00 |
| Toxocara ტოქსოკარას საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა | 40.00 |
| Bორდატელლა პერტუსსის (ყივანახველა) საწინააღმდეგო IგG კლასის ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა | 40.00 |
| Bordatella pertussis (ყივანახველა) საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების რაოდენობრივი განსაზღვრა | 40.00 |
| ინფექციურ დაავადებათა დიაგნოსტიკა (HBs Ag, Anti-HCV, RPR, HIV1&2) | 70.00 |
| აუტოიმუნური დაავადებების დიაგნოსტიკა | |
| ანტი-MCV მუტირებული ციტრულინური ვიმენტინის საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრა | 60.00 |
| Anti CCP ანტისხეულები ციკლური ციტრულინური პეპტიდის მიმართ | 70.00 |
| ანტინუკლიარული ანტისხეულების განსაზღვრა სისხლში (ANA); ELISA | 55.00 |
| კარდიოლიპინის საწინააღმდეგო IgG კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ACL IgG) | 50.00 |
| კარდიოლიპინის საწინააღმდეგო IgM კლასის ანტისხეულების განსაზღვრა (ACL IgM) | 50.00 |
