| კლინიკურიგამოკვლევები | ლარი |
| სისხლისსაერთოანალიზი + ედსი | 25 |
| ჰემოგლობინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა | 12 |
| თრომბოციტებისრაოდენობისგანსაზღვრა | 12 |
| რეტიკულოციტებისრაოდენობისგანსაზღვრა | 25 |
| ლეიკოციტებისრაოდენობისგანსაზღვრა | 12 |
| ჰემატოკრიტისრაოდენობისგანსაზღვრა | 12 |
| ედსისრაოდენობისგანსაზღვრა | 12 |
| სისხლისჯგუფისადარეზუსფაქტორისგანსაზღვრა | 20 |
| რეზუსანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში | 30 |
| ანტირეზუსულიანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში (კუმბსისარაპირდაპირირეაქცია) | 30 |
| შარდისსაერთოანალიზისკრინინგი | 12 |
| შარდისსაერთოანალიზიმიკროსკოპიით | 16 |
| გლუკოზისგანსაზღვრაშარდში | 10 |
| კეტონურისხეულებისგანსაზღვრაშარდში | 10 |
| ცილისრაოდენობისგანსაზღვრაშარდში | 10 |
| ნაღვლისპიგმენტებისგანსაზღვრაშარდში | 10 |
| კოაგულაცია | |
| კოაგულოგრამა (PT/INR, PI, APTT, FIBR) | 30 |
| პროთრომბინისდროისადა INR განსაზღვრა | 15 |
| სისხლისშედედებისდროისგანსაზღვრალიდაუაიტისმეთოდით | 8 |
| აქტივირებულიპარციალურითრომბოპლასტინისდროის (APTT) კონცენტრაციისგანსაზღვრა | 14 |
| ფიბრინოგენისკონცენტრაციისგანსაზღვრა | 18 |
| D-დიმერისკონცენტრაციისგანსაზღვრა | 50 |
| ბიოქიმიურიგამოკვლევები | |
| ალანინამინოტრანსფერაზისკონცენტრაციისგანსაზღვრა ATL (GPT) | 15 |
| ასპარტატამინოტრანსფერაზისკონცენტრაციისგანსაზღვრა ATL (GPT) | 15 |
| გამაგლუტამილტრანსფერაზისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (GGT) | 15 |
| ტუტეფოსფატაზისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (ALP) | 15 |
| პანკრეასულიამილაზისკონცენტრაციისგანსაზღვრასისხლში (AMY-P) | 20 |
| პანკრეასულიამილაზისკონცენტრაციისგანსაზღვრაშარდში (AMY-P) | 20 |
| ლაქტატდეჰიდროგენაზისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (LDH) | 30 |
| კრეატინკინაზაკონცენტრაციისგანსაზღვრა CKL | 35 |
| კრეატინკინაზაკონცენტრაციისგანსაზღვრა MB | 35 |
| ლიპაზისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (LIPASE) | 30 |
| ამილაზისკონცენტრაციისგანსაზღვრასისხლში (AMY) | 20 |
| ალფა-ამილაზისგანსაზღვრაშარდში | 24 |
| გლუკოზისკონცენტრაციისგანსაზღვრაექსპრეს-მეთოდით (გლუკომეტრით) | 8 |
| ძვალ-სპეციფიურიტუტეფოსფატაზა | 160 |
| გლუკოზისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (GLUC, COBAS 6000) | 12 |
| გლუკოზოტოლერანტულიტესტი | 24 |
| საერთობილირუბინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (BIL-T) | 16 |
| პირდაპირიბილირუბინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (BIL-D) | 16 |
| ალბუმინისკონცენტრაციისგანსაზღვრასისხლში (ALB) | 16 |
| ალბუმინისკონცენტრაციისგანსაზღვრაშარდში (ALB in urin) | 20 |
| საერთოცილისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (TP) | 16 |
| კალციუმისკონცენტრაციისგანსაზღვრაშარდში (Ca in urin) | 20 |
| კალციუმის (არაიონიზირებული)კონცენტრაციისგანსაზღვრასისხლში (Ca) | 18 |
| საერთოქოლესტერინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (CHOL-T) | 16 |
| მაღალისიმკვრივისლიპოპროტეინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (HDL-Chol) | 16 |
| დაბალისიმკვრივისლიპოპროტეინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (LDL-Chol) | 18 |
| ტრიგლიცერიდისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (TRIGL) | 16 |
| შარდოვანასკონცენტრაციისგანსაზღვრასისხლში (UREA) | 15 |
| შარდოვანასკონცენტრაციისგანსაზღვრაშარდში (UREA in urine) | 18 |
| შარდოვანასაზოტისგანსაზღვრა (BUN) | 14 |
| კრეატინინისკონცენტრაციისგანსაზღვრაშარდში (CREA in urine) | 18 |
| კრეატინინისკონცენტრაციისგანსაზღვრასისხლში (CREA) | 15 |
| კრეატინინისკლირენსისგანსაზღვრა | 24 |
| შარდმჟავისკონცენტრაციისგანსაზღვრასისხლში (UA) | 18 |
| შარდმჟავისკონცენტრაციისგანსაზღვრაშარდში (UA in urine) | 20 |
| რკინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (IRON) | 20 |
| რკინისშეკავშირებისუნარისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (UIBC) | 30 |
| ფოსფორისკონცენტრაციისგანსაზღვრასისხლში (PHOS) | 20 |
| ფოსფორისკონცენტრაციისგანსაზღვრაშარდში (PHOS in urine) | 20 |
| მაგნიუმისკონცენტრაციისგანსაზღვრასისხლში (Mg) | 20 |
| მაგნიუმისკონცენტრაციისგანსაზღვრაშარდში (Mg in urine) | 22 |
| ამიაკისკონცენტრაციისგანსაზღვრასისხლში (NH3) | 35 |
| ლაქტატისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (Lact) | 24 |
| მიკროალბუმინისგანსაზღვრაშარდში | 65 |
| ელექტროლიტები | |
| გაზებისადაელექტროლიტებისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (pH, PCO2, PO2 , Na+, K+, Ca+) | 27 |
| კარბოქსიჰემოგლობინისგანსაზღვრა | 27 |
| ელექტროლიტებისგანსაზღვრასისხლში (Na+, K+, Ca++) | 27 |
| კალიუმისკონცენტრაციისგანსაზღვრა | 18 |
| ნატრიუმისკონცენტრაციისგანსაზღვრა | 18 |
| ქლორისკონცენტრაციისგანსაზღვრა | 18 |
| იონიზირებულიკალციუმისგამსაზღვრა | 18 |
| სპეციფიკურიცილები | |
| ალფა 1 ანტიტრიფსინიალფა | 55 |
| გლიკოზირებულიჰემოგლობინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (HbA1C) | 50 |
| ანტისტრეპტოლიზინისკონცენტრაციისრაოდენობრივიგანსაზღვრა (ASLO) | 35 |
| რევმატოიდულიფაქტორისკონცენტრაციისრაოდენობრივიგანსაზღვრა (RF) | 35 |
| C რეაქტიულიცილისკონცენტრაციისრაოდენობრივიგანსაზღვრა (CRP) | 25 |
| სპეციფიკურიპაკეტები | |
| ლიპიდურისპექტრი (CHO21, HDLC3, LDLC3, TRIGL, VDRL, AI) | 67 |
| ღვიძლისფუნქციურისინჯები (ALTL ,ASTL, GGT, ALP, BILD, BILT) | 65 |
| აზოტოვანიცვლისმაჩვენებლები (CREAT/UREA/BUN/UA) | 60 |
| მინერალურიცვლისმაჩვენებლები (Ca, P, Fe, Mg) | 70 |
| იმუნოლოგიურიგამოკვლევები | |
| რეპროდუქციულისისტემისჰორმონები | |
| ესტრადიოლისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (Estradiol, ECLIA) | 40 |
| ფოლიკულმასტიმულირებელიჰორმონისგანსაზღვრა (FSH, ECLIA) | 40 |
| მალუთეინიზირებელიჰორმონისგანსაზღვრა (LH, ECLIA) | 40 |
| პროგესტერონისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (Progesterone, ECLIA) | 40 |
| პროლაქტინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (Prolactin, ECLIA) | 40 |
| ტესტოსტერონისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (Testosterone, ECLIA) | 40 |
| დეჰიდროეპიანდროსტერონსულფატისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (DHEA-S, ECLIA) | 45 |
| თავისუფალიტესტოსტერონისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (Free Testosterone, ELISA) | 40 |
| სქესთანშეჭიდულიგლობულინისგანსაზღვრა (SHBG) | 75 |
| 17 ჰიდროქსიპროგესტერონისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (17-OH Progesterone, ELISA) | 40 |
| 5α-დიჰიდროტესტოსტერონი (5alpha-Dihidrotestosterone 5-DHT) | 60 |
| სამმაგიტესტი (ესტრიოლი, ქორიონულიგონადოტროპინიდაალფაფეტოპროტეინი) | 120 |
| ორმაგოტესტი (ქორიონულიგონადოტროპინიდაალფაფეტოპროტეინი) | 90 |
| ორმაგიტესტი (ქორიონულიგონადოტროპინიდა PAPPA) | 110 |
| ადამიანისზრდისჰორმონისგანსაზღვრასისხლში (hGH); ქემილუმინესცენცია | 80 |
| თავისუფალიესტრიოლისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (Free Estriole, ECLIA) | 45 |
| ორსულობასთანასოცირებულიპლაზმისპროტეინ A-ს (PAPP-A, ECLIA) განსაზღვრა | 80 |
| ანტიმიულერისჰორმონისგანსაზღვრა (AMH, ECLIA) | 200 |
| ფარისებრიჯირკვლისფუნქციურიმდგომარეობისშესწავლა | |
| თავისუფალითიროქსინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (FT4, ECLIA) | 35 |
| თავისუფალიტრიიოდთირონინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (FT3, ECLIA) | 35 |
| საერთოთიროქსინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (T4, ELISA) | 35 |
| თიროიდმასტიმულირებელიჰორმონისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (TSH, ECLIA) | 35 |
| თირეოპეროქსიდაზასსაწინააღმდეგოანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში (anti-TPO, ECLIA) | 35 |
| თირეოგლობულინისსაწინააღმდეგოანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში (anti-TG, ECLIA) | 35 |
| თირეოგლობულინის განსაზღვრასისხლში (TG, ECLIA) | 55 |
| (ანტი-TSHR ECLIA) თიროიდმასტიმულირებელიჰორმონისრეცეპტორებისსაწინააღმდეგოანტისხეულებისგანსაზღვრა. | 100 |
| თირკმელზედაჯირკვლისფუნქციურიმდგომარეობისშესწავლა | |
| კორტიზოლისკონცენტრაციისგანსაზღვრასისხლში (Cortisol, ECLIA) | 50 |
| პანკრეასისფუნქციურიმდგომარეობისშესწავლა | |
| C პეპტიდისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (C Pepdite, ECLIA) | 45 |
| ინსულინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (Insulin, ECLIA) | 45 |
| ჰომეოსტაზისშეფასებისინდექსები (ჰომაინდექსი - HOMA IR, HOMA-S, HOMA-β, ინსულინი, გლუკოზა) ქემილუმინესცენცია | 60 |
| ჰომეოსტაზისშეფასებისინდექსები (ჰომაინდექსი - HOMA IR, HOMA-S, HOMA-β, C-Pepdite) ქემილუმინესცენცია | 60 |
| ჰომეოსტაზისშეფასებისინდექსები, ინსულინი, C-პეპტიდი, (ჰომაინდექსი - HOMA IR, HOMA-S, HOMA-β, გლუკოზა) ქემილუმინესცენცია | 90 |
| კარდიალურიმარკერები | |
| ტროპონინი T hs კონცენტრაციის განსაზღვრა (TNT hs, ECLIA) | 55 |
| ტროპინინი I კონცენტრაციისგანსაზღვრა (Troponn I, ECLIA) | 55 |
| ნატრიურეზულიპეპტიდი (pro BNP) კონცენტრაციისგანსაზღვრა | 75 |
| დიგოქსინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (Digoxin, ECLIA) | 65 |
| ძვლისმარკერებისკვლევა | |
| პარათჰორმონისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (PTH, ECLIA) | 75 |
| ვიტამინ D კონცენტრაციისგანსაზღვრა (Vitamin D total) | 85 |
| ანემიებისდიაგნოსტიკა | |
| ფერიტინისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (Ferritin, ECLIA) | 60 |
| ტრანსფერინისკონცენტრეაციისგანსაზღვრა (Transferin) | 45 |
| ვიტამინ B12-ისკონცენტრაციისგანსაზღვრასისხლში (B12, ECLIA) | 60 |
| ფოლიუმისკონცენტაციისგანსაზღვრასისხლში (Follate, ECLIA) | 75 |
| სეფსისისდიაგნოსტიკა | |
| პროკლაციტონინი (Procalcitonin) | 100 |
| ალერგიულიპანელი | |
| საერთოიმუნოგლობულინი E-სკონცენტრაციისგანსაზღვრა (IgE) | 45 |
| ონკომარკერები | |
| ალფაფეტოპროტეინისგანსაზღვრასისხლში (AFP, ECLIA) | 50 |
| ადამიანისქორიონგონადოტროპულიჰორმონისბეტაფრაქციისკონცენტრაციისგანსაზღვრა (HCG-ß, ECLIA) | 50 |
| საერთოპროსტატსპეციფიკურიანტიგენი (PSA Total, ECLIA) | 50 |
| თავისუფალიპროსტატ-სპეციფიურიანტიგენისგანსაზღვრა (Free-PSA) | 50 |
| კარცინოემბრიონულიანტიგენი (CEA, ECLIA) | 50 |
| CA 15-3 (ძუძუსმარკერი, ECLIA) | 50 |
| CA 125 (საკვერცხისმარკერი, ECLIA) | 50 |
| სიფილისისდიაგნოსტიკა | |
| ტრეპონემაპალიდიუმისგანსაზღვრასისხლში (TPHA) | 40 |
| ტრეპონემაპალიდიუმისანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში (Anti-TP) | 20 |
| სხვადასხვავირუსულიდაბაქტერიულიინფექციებისსეროლოგიურიდიაგნოსტიკა | |
| COVID-19 IგM და IგG ანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში | 50 |
| ჰელოკობაქტერპილორის IgG, IgM, IgA კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლისშრატშიექსპრესმეთოდით (Helicobacter Pylori) | 55 |
| ეპშტეინბარისვირუსის (EBV) მარკერებისგამოკვლევა (VCA IgM, Het. ab. IgM, VCA IgG, EBNA IgG) | 60 |
| ციტომეგალოვირუსისსაწინააღმდეგო IgM კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრა (CMV IgM, ECLIA) | 40 |
| ციტომეგალოვირუსისსაწინააღმდეგო IgG კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრა (CMV IgG, ECLIA) | 40 |
| ტოქსოპლაზმისსაწინააღმდეგო IgM კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრა (TOXO IgM, ECLIA) | 40 |
| ტოქსოპლაზმისსაწინააღმდეგო IgG კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრა (TOXO IgG, ECLIA) | 40 |
| მარტივიჰერპესვირუსის 1/2 ტიპის IgM კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრა (HSV IgM, ELISA) | 40 |
| მარტივიჰერპესვირუსის 2 ტიპის IgG კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრა (HSV IgG, ELISA) | 40 |
| წითურასსაწინააღმდეგო IgG კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრა (RUbella IgG ECLIA) | 40 |
| წითურასსაწინააღმდეგო IgM კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრა (RUbella IgM ECLIA) | 40 |
| ქლამიდიატრაქომატისისსაწინააღმდეგო IგA კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრა | 40 |
| ქლამიდიატრაქომატისისსაწინააღმდეგო IgM კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრა | 40 |
| ქლამიდიატრაქომატისისსაწინააღმდეგო IgG კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრა | 40 |
| ჰელოკობაქტერპილორის IgG კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლისშრატში (Helicobacter Pylori) | 40 |
| ჰელოკობაქტერპილორის IგM კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლისშრატში (Helicobacter Pylori) | 40 |
| B ვირუსულიჰეპატიტისზედაპირულიანტიგენისგანსაზღვრა (HBsAg) სწრაფი, მარტივიტესტით | 20 |
| C ვირუსულიჰეპატიტისსაწინააღმდეგოანტისხეულებისგანსაზღვრასწრაფი, მარტივიმეთოდით (Anti HCV) | 20 |
| აივანტისხეულებისადაანტიგენისთვისობრივიგანსაზღვრასწრაფიმარტივიტესტით (HIV 1&2) | 20 |
| Borrelia ბორელიისსაწინააღმდეგო IgG კლასისანტისხეულებისრაოდენობრივიგანსაზღვრა | 40 |
| Borrelia ბორელიისსაწინააღმდეგო IgM კლასისანტისხეულებისრაოდენობრივიგანსაზღვრა | 40 |
| Toxocara ტოქსოკარასსაწინააღმდეგო IgG კლასისანტისხეულებისრაოდენობრივიგანსაზღვრა | 40 |
| Toxocara ტოქსოკარასსაწინააღმდეგო IgM კლასისანტისხეულებისრაოდენობრივიგანსაზღვრა | 40 |
| Bორდატელლაპერტუსსის (ყივანახველა) საწინააღმდეგო IგG კლასისანტისხეულებისრაოდენობრივიგანსაზღვრა | 40 |
| Bordatella pertussis (ყივანახველა) საწინააღმდეგო IgM კლასისანტისხეულებისრაოდენობრივიგანსაზღვრა | 40 |
| ინფექციურდაავადებათადიაგნოსტიკა (HBs Ag, Anti-HCV, RPR, HIV1&2) | 70 |
| აუტოიმუნურიდაავადებებისდიაგნოსტიკა | |
| ანტი-MCV მუტირებულიციტრულინურივიმენტინისსაწინააღმდეგოანტისხეულებისგანსაზღვრა | 60 |
| Anti CCP ანტისხეულებიციკლურიციტრულინურიპეპტიდისმიმართ | 70 |
| ანტინუკლიარულიანტისხეულებისგანსაზღვრასისხლში (ANA); ELISA | 55 |
| კარდიოლიპინისსაწინააღმდეგო IgG კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრა (ACL IgG) | 50 |
| კარდიოლიპინისსაწინააღმდეგო IgM კლასისანტისხეულებისგანსაზღვრა (ACL IgM) | 50 |
| PCR ტესტი | 90 |
